Memming Players Across Meridian
From YPPedia
This page is intended to list players on the Meridian Ocean that are willing to chart for their fellow pirates.
Note: Please only list yourself as having a complete arch chartable if you have also done the inter-arch routes as well.
Meridian Ocean charters
See also the supplementary time chart.
| Pirate name | Archipelagos Chartable | Times online (PT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilisk | Chameleon | Draco | Garnet | Gila | Iguana | Jade | Komodo | Lacerta | Onyx | Whiptail | ||
| Aelain | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | 2-8AM PT |
| Aeville | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Alixx | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Variable |
| Anchovia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Annabelle | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Variable |
| Azulamante | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Variable |
| Babybelinda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Belthazar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Britchinbri | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Budclare | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Butzima | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Chaboogie | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Crazydadda | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Variable |
| Fable | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Variable |
| Feix | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Fishcake | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Variable |
| Forestria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable: contact Forestria on any ocean |
| Frontguy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Grumbles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Hugorune | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Ibnbatoota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Ikke | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Variable |
| Imp | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Variable |
| Inessa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Jennivere | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Variable |
| Kelchie | Yes | Yes | Tes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Kitmai | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Limeice | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Ljgmf | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Mamabuns | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Variable |
| Martobain | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Variable |
| Mccoo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Mcgillicutti | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Evenings |
| Mekiko | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Michellecara | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Evenings |
| Millefleur | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Mombeard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Monlizzy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Mordida | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Nativepride | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Variable |
| Nederlanden | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Variable |
| Nezcoupe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Nightshade | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Nors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Oshun | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Pockypanda | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Variable |
| Quiggs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable usually evenings |
| Rhyl | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable usually evenings |
| Riss | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Rougaroux | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Scottys | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Shadymermady | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Variable |
| Strategy | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Variable |
| Swiftbird | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Tarsius | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Mornings |
| Unca | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Vanishes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Vortar | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Variable |
| Wasabia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Xeni | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Variable |
| Zarquon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Zsuzsika | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable
|
Meridian Ocean charters (Inactive)
(pirates who haven't been seen in the last 12 months. Updated 10/23/2015)
| Pirate name | Archipelagos Chartable | Times online (PT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilisk | Chameleon | Draco | Garnet | Gila | Iguana | Jade | Komodo | Lacerta | Onyx | Whiptail | ||
| Carsomyr | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Cerinn | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Chesa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Huhla | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Iong | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Variable |
| Kingers | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Variable |
| Nikogold | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Variable |
| Sciroco | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Variable |
| Soulchild | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Variable |
| Wigglesworth | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Variable |
| Cerulean | Emerald | Ice | Jade | Meridian | Obsidian | Opal | |
| Atlantis Explorers Across: | |||||||
| Barbarian Lovers Across: | |||||||
| Brigand King Hunters on: | |||||||
| Cursed Isles Attackers Across: | |||||||
| Drinking Players Across: | |||||||
| Flotilla Hunters Across: | |||||||
| Greedy brigand Hunters Across: | |||||||
| Haunted Seas Explorers Across: | |||||||
| Hearts Players Across: | |||||||
| Kraken Hunters Across: | |||||||
| Memming Players Across: | |||||||
| United Pillagers Across: | |||||||
| Skellie Hunters Across: | |||||||
| Spades Players Across: | |||||||
| Vampirate Hunters Across: | |||||||
| Werewolf Hunters Across: | |||||||
| Zombie Hunters Across: | |||||||