Difference between revisions of "Apple Core"
From YPPedia
(→Blockades) |
Gunnerfreak (talk | contribs) (Updating infobox: confirming defunct and adding it in introduction; loss of a Crew. Adding showhide Template to reduce initial length of page.) |
||
(22 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Infobox flag | + | {{Infobox flag(defunct) |
|flagname=Apple Core | |flagname=Apple Core | ||
|monarch=[[Ricksan]] | |monarch=[[Ricksan]] | ||
|monarchcrew=Banana Peel | |monarchcrew=Banana Peel | ||
− | |membercrews=[[Banana Peel]], Cherry Pit, Peach Fuzz | + | |membercrews=[[Banana Peel]], [[Cherry Pit]], [[- Poseidon's Wrath -]], [[Peach Fuzz]] |
|organized= | |organized= | ||
|organization= | |organization= | ||
− | |numberofislands= | + | |numberofislands=0 |
− | |islandname1= | + | |islandname1= |
|islandname2= | |islandname2= | ||
− | + | |oceanname=Meridian | |
− | |||
− | |oceanname= | ||
|allies=''None'' | |allies=''None'' | ||
|wars=''None'' | |wars=''None'' | ||
Line 18: | Line 16: | ||
|foundedmonth=12 | |foundedmonth=12 | ||
|foundedyear=2009 | |foundedyear=2009 | ||
− | |updateday= | + | |updateday=14 |
− | |updatemonth= | + | |updatemonth=12 |
|updateyear=2012 | |updateyear=2012 | ||
|flagid=10002491 | |flagid=10002491 | ||
Line 25: | Line 23: | ||
}} | }} | ||
− | '''Apple Core''' is a flag on the [[ | + | '''Apple Core''' is a defunct [[flag]] on the [[Meridian Ocean]] founded by the crew [[Banana Peel]]. |
− | == Public | + | == Public statement == |
“The sweeter the apple, the blacker the core. Scratch a lover and find a foe!” -Dorothy Parker | “The sweeter the apple, the blacker the core. Scratch a lover and find a foe!” -Dorothy Parker | ||
+ | {{clear}} | ||
== Blockades == | == Blockades == | ||
− | + | {{showhide|title=Click Show to view Blockades|width=90%|content= | |
{{Flag blockade start}} | {{Flag blockade start}} | ||
{{Flag blockade | {{Flag blockade | ||
Line 45: | Line 44: | ||
|sink=Yes | |sink=Yes | ||
|def=none | |def=none | ||
− | |attack=South of Sanity, The Poker Stars Kingdom, Apple Core | + | |attack='''South of Sanity''', The Poker Stars Kingdom, Apple Core |
|score=0:'''3''':0:0 | |score=0:'''3''':0:0 | ||
|result=al| | |result=al| | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{Flag blockade | {{Flag blockade | ||
|blocknumber=2 | |blocknumber=2 | ||
Line 60: | Line 60: | ||
|stance=Attacking | |stance=Attacking | ||
|sink=Yes | |sink=Yes | ||
− | |def=Chthonic Horde | + | |def='''Chthonic Horde''' |
|attack=South of Sanity, Apple Core | |attack=South of Sanity, Apple Core | ||
|score='''3''':0:0 | |score='''3''':0:0 | ||
|result=al| | |result=al| | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{Flag blockade | {{Flag blockade | ||
|blocknumber=3 | |blocknumber=3 | ||
Line 76: | Line 77: | ||
|stance=Attacking | |stance=Attacking | ||
|sink=Yes | |sink=Yes | ||
− | |def=Alternate Win Condition | + | |def='''Alternate Win Condition''' |
|attack=Apple Core, OutBreak | |attack=Apple Core, OutBreak | ||
|score='''3''':0:0 | |score='''3''':0:0 | ||
|result=al| | |result=al| | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{Flag blockade | {{Flag blockade | ||
|blocknumber=4 | |blocknumber=4 | ||
Line 93: | Line 95: | ||
|sink=Yes | |sink=Yes | ||
|def=Sea Wrath | |def=Sea Wrath | ||
+ | |attack='''Apple Core''' | ||
+ | |score=0:'''3''' | ||
+ | |result=aw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=5 | ||
+ | |oceanname=Viridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Garden Cradle | ||
+ | |date=14 | ||
+ | |blockname=Garden | ||
+ | |battlenum=XXVII | ||
+ | |month=January 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Imperial Coalition | ||
+ | |attack='''Apple Core''' | ||
+ | |score=0:'''3''' | ||
+ | |result=aw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=6 | ||
+ | |oceanname=Viridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Raven's Roost | ||
+ | |date=14 | ||
+ | |blockname=Raven's | ||
+ | |battlenum=VII | ||
+ | |month=January 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def='''Apple Core''' | ||
+ | |attack=The Bretheren Court | ||
+ | |score='''3''':2 | ||
+ | |result=dw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=7 | ||
+ | |oceanname=Viridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Raven's Roost | ||
+ | |date=21 | ||
+ | |blockname=Raven's | ||
+ | |battlenum=VIII | ||
+ | |month=January 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Apple Core | ||
+ | |attack='''Sea Wrath''' | ||
+ | |score=2:'''3''' | ||
+ | |result=dl| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=8 | ||
+ | |oceanname=Viridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Garden Cradle | ||
+ | |date=21 | ||
+ | |blockname=Garden | ||
+ | |battlenum=XXVIII | ||
+ | |month=January 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def='''Apple Core''' | ||
+ | |attack=Ice Wyrm's Brood | ||
+ | |score='''3''':0 | ||
+ | |result=dw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=9 | ||
+ | |oceanname=Viridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Fintan Island | ||
+ | |date=21 | ||
+ | |blockname=Fintan | ||
+ | |battlenum=XVI | ||
+ | |month=January 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=No | ||
+ | |def='''Post Mortem''' | ||
+ | |attack=Son's of Guns, Apple Core | ||
+ | |score='''2''':2:1 | ||
+ | |result=al| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=10 | ||
+ | |oceanname=Viridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Fintan Island | ||
+ | |date=28 | ||
+ | |blockname=Fintan | ||
+ | |battlenum=XVII | ||
+ | |month=January 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=No | ||
+ | |def=Post Mortem | ||
+ | |attack='''Apple Core''' | ||
+ | |score=2:'''3''' | ||
+ | |result=aw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=11 | ||
+ | |oceanname=Viridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Raven's Roost | ||
+ | |date=29 | ||
+ | |blockname=Raven's | ||
+ | |battlenum=IX | ||
+ | |month=January 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def='''Sea Wrath''' | ||
+ | |attack=Apple Core | ||
+ | |score='''3''':1 | ||
+ | |result=al| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=11 | ||
+ | |oceanname=Viridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Garden Cradle | ||
+ | |date=29 | ||
+ | |blockname=Garden | ||
+ | |battlenum=XXIX | ||
+ | |month=January 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=No | ||
+ | |def=Apple Core | ||
+ | |attack='''Son's of Guns''', Corpus Mortuus | ||
+ | |score=0:'''3''':0 | ||
+ | |result=dl| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=12 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Raven's Roost | ||
+ | |date=3 | ||
+ | |blockname=Raven's | ||
+ | |battlenum=X | ||
+ | |month=March 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=No | ||
+ | |def=Sea Wrath | ||
+ | |attack='''Apple Core''' | ||
+ | |score=0:'''3''' | ||
+ | |result=aw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=13 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Zuyua Mist | ||
+ | |date=4 | ||
+ | |blockname=Zuyua | ||
+ | |battlenum=XXVII | ||
+ | |month=March 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=No | ||
+ | |def=Carpe Diem | ||
+ | |attack='''Apple Core''' | ||
+ | |score=0:'''3''' | ||
+ | |result=aw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=14 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Fintan Island | ||
+ | |date=4 | ||
+ | |blockname=Fintan | ||
+ | |battlenum=XVIII | ||
+ | |month=March 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def='''Apple Core''' | ||
+ | |attack=Puzzleholics Anonymous | ||
+ | |score='''3''':1 | ||
+ | |result=dw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=15 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Fintan Island | ||
+ | |date=11 | ||
+ | |blockname=Fintan | ||
+ | |battlenum=XIX | ||
+ | |month=March 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def='''Apple Core''' | ||
+ | |attack=Puzzleholics Anonymous | ||
+ | |score='''3''':1 | ||
+ | |result=dw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=16 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Kirin Island | ||
+ | |date=18 | ||
+ | |blockname=Kirin | ||
+ | |battlenum=XXVIII | ||
+ | |month=March 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Chthonic Horde | ||
+ | |attack='''Apple Core''' | ||
+ | |score=1:'''3''' | ||
+ | |result=aw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=17 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Fintan Island | ||
+ | |date=18 | ||
+ | |blockname=Fintan | ||
+ | |battlenum=XX | ||
+ | |month=March 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Apple Core | ||
+ | |attack='''Puzzleholics Anonymous''' | ||
+ | |score=0:'''3''' | ||
+ | |result=dl| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=18 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Fintan Island | ||
+ | |date=25 | ||
+ | |blockname=Fintan | ||
+ | |battlenum=XXI | ||
+ | |month=March 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Puzzleholics Anonymous | ||
+ | |attack='''Apple Core''' | ||
+ | |score=0:'''3''' | ||
+ | |result=aw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=19 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Raven's Roost | ||
+ | |date=14 | ||
+ | |blockname=Raven | ||
+ | |battlenum=XI | ||
+ | |month=April 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Apple Core | ||
+ | |attack='''Fleet of his Imperial Scaled Highness''' | ||
+ | |score=0:'''3''' | ||
+ | |result=dl| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=20 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Celesta Isle | ||
+ | |date=15 | ||
+ | |blockname=Celesta | ||
+ | |battlenum=XIII | ||
+ | |month=April 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def='''Imperial Coalition''' | ||
|attack=Apple Core | |attack=Apple Core | ||
+ | |score='''3''':1 | ||
+ | |result=al| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=21 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Olive Island | ||
+ | |date=28 | ||
+ | |blockname=Olive | ||
+ | |battlenum=XXXI | ||
+ | |month=April 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Corpus Mortuus | ||
+ | |attack='''Apple Core''' | ||
|score=0:'''3''' | |score=0:'''3''' | ||
|result=aw| | |result=aw| | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=21 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Celesta Isle | ||
+ | |date=6 | ||
+ | |blockname=Celesta | ||
+ | |battlenum=XV | ||
+ | |month=May 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=No | ||
+ | |def='''Imperial Coalition''' | ||
+ | |attack=Apple Core | ||
+ | |score='''3''':1 | ||
+ | |result=al| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=22 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Zuyua Mist | ||
+ | |date=27 | ||
+ | |blockname=Zuyua | ||
+ | |battlenum=XXVIII | ||
+ | |month=May 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def='''Apple Core''' | ||
+ | |attack=The Enlightened | ||
+ | |score='''3''':0 | ||
+ | |result=dw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=23 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Kirin Island | ||
+ | |date=8 | ||
+ | |blockname=Kirin | ||
+ | |battlenum=XXIX | ||
+ | |month=June 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Apple Core | ||
+ | |attack='''Chthonic Horde''' | ||
+ | |score=0:'''3''' | ||
+ | |result=dl| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=24 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Fintan Island | ||
+ | |date=8 | ||
+ | |blockname=Fintan | ||
+ | |battlenum=XXII | ||
+ | |month=June 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Apple Core | ||
+ | |attack='''Chthonic Horde''' | ||
+ | |score=0:'''3''' | ||
+ | |result=dl| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=25 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Olive Island | ||
+ | |date=8 | ||
+ | |blockname=Olive | ||
+ | |battlenum=XXXII | ||
+ | |month=June 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Apple Core | ||
+ | |attack='''Chthonic Horde''' | ||
+ | |score=0:'''3''' | ||
+ | |result=dl| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=26 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Zuyua Mist | ||
+ | |date=10 | ||
+ | |blockname=Zuyua | ||
+ | |battlenum=XXIX | ||
+ | |month=June 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def='''Apple Core''' | ||
+ | |attack=Devils advocates | ||
+ | |score='''3''':2 | ||
+ | |result=dw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=27 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Dendrite Island | ||
+ | |date=17 | ||
+ | |blockname=Dendrite | ||
+ | |battlenum=XXX | ||
+ | |month=June 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Notorious | ||
+ | |attack='''Antheas''', Apple Core | ||
+ | |score=0:'''3''':0 | ||
+ | |result=al| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=28 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Raven's Roost | ||
+ | |date=23 | ||
+ | |blockname=Raven's | ||
+ | |battlenum=XV | ||
+ | |month=June 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=No | ||
+ | |def=The White Void | ||
+ | |attack='''Notorious''', Apple Core | ||
+ | |score=0:'''3''':0 | ||
+ | |result=al| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=29 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Carmine Island | ||
+ | |date=24 | ||
+ | |blockname=Carmine | ||
+ | |battlenum=XXVI | ||
+ | |month=June 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Rage | ||
+ | |attack='''Apple Core''' | ||
+ | |score=0:'''3''' | ||
+ | |result=aw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=30 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Stormy Fell | ||
+ | |date=30 | ||
+ | |blockname=Stormy | ||
+ | |battlenum=III | ||
+ | |month=June 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=No | ||
+ | |def=Knockout | ||
+ | |attack='''Apple Core''', Puzzleholics Anonumous, Corpus Mortuus | ||
+ | |score=0:'''3''':0:0 | ||
+ | |result=aw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=31 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Zuyua Mist | ||
+ | |date=1 | ||
+ | |blockname=Zuyua | ||
+ | |battlenum=XXX | ||
+ | |month=July 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Apple Core | ||
+ | |attack='''Geniuses Off Technique''', Promises | ||
+ | |score=0:'''3''':0 | ||
+ | |result=dl| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=32 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Stormy Fell | ||
+ | |date=15 | ||
+ | |blockname=Stormy | ||
+ | |battlenum=IV | ||
+ | |month=July 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def='''Apple Core''' | ||
+ | |attack=Fleet of his Imperial Scaled Highness | ||
+ | |score='''3''':1 | ||
+ | |result=dw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=33 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Carmine Island | ||
+ | |date=21 | ||
+ | |blockname=Carmine | ||
+ | |battlenum=XXVII | ||
+ | |month=July 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Apple Core | ||
+ | |attack='''Imperial Coalition''', Requisition | ||
+ | |score=0:'''3''':0 | ||
+ | |result=dl| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=34 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Hadrian Island | ||
+ | |date=21 | ||
+ | |blockname=Hadrian | ||
+ | |battlenum=XXXI | ||
+ | |month=July 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Against All Odds | ||
+ | |attack='''Requisition''', Apple Core | ||
+ | |score=0:'''3''':0 | ||
+ | |result=al| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=35 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Stormy Fell | ||
+ | |date=21 | ||
+ | |blockname=Stormy | ||
+ | |battlenum=V | ||
+ | |month=July 2012 | ||
+ | |stance=Defending | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Apple Core | ||
+ | |attack='''Requisition''', Corruption | ||
+ | |score=0:'''3''':0 | ||
+ | |result=dl| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=36 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Havoc Island | ||
+ | |date=21 | ||
+ | |blockname=Havoc | ||
+ | |battlenum=XXVI | ||
+ | |month=July 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def='''Requisition''' | ||
+ | |attack=Apple Core, Corruption | ||
+ | |score='''3''':0:0 | ||
+ | |result=al| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=37 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Garden Cradle | ||
+ | |date=21 | ||
+ | |blockname=Garden | ||
+ | |battlenum=XXXIV | ||
+ | |month=July 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def='''Imperial Coalition''' | ||
+ | |attack=Apple Core, Corruption | ||
+ | |score='''3''':0:0 | ||
+ | |result=al| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=38 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Garden Cradle | ||
+ | |date=28 | ||
+ | |blockname=Garden | ||
+ | |battlenum=XXXV | ||
+ | |month=July 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def='''Imperial Coalition''' | ||
+ | |attack=Apple Core | ||
+ | |score='''3''':0 | ||
+ | |result=al| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=39 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Carmine Island | ||
+ | |date=4 | ||
+ | |blockname=Carmine | ||
+ | |battlenum=XXVIII | ||
+ | |month=August 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def='''Imperial Coalition''' | ||
+ | |attack=Apple Core | ||
+ | |score='''3''':0 | ||
+ | |result=al| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=40 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Spectre Island | ||
+ | |date=12 | ||
+ | |blockname=Spectre | ||
+ | |battlenum=XXXVII | ||
+ | |month=August 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def='''Imperial Coalition''' | ||
+ | |attack=Apple Core | ||
+ | |score='''3''':0 | ||
+ | |result=al| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Flag blockade | ||
+ | |blocknumber=41 | ||
+ | |oceanname=Meridian | ||
+ | |flagname=Apple Core | ||
+ | |island=Spectre Island | ||
+ | |date=19 | ||
+ | |blockname=Spectre | ||
+ | |battlenum=XXXVIII | ||
+ | |month=August 2012 | ||
+ | |stance=Attacking | ||
+ | |sink=Yes | ||
+ | |def=Imperial Coalition | ||
+ | |attack='''Apple Core''' | ||
+ | |score=0:'''3''' | ||
+ | |result=aw| | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{Flag blockade end}} | {{Flag blockade end}} | ||
− | + | }} | |
− |
Latest revision as of 14:25, 28 September 2016
Apple Core at a Glance | |
---|---|
Meridian Ocean | |
Last Monarch | Ricksan of Banana Peel |
Member crew(s) | Banana Peel, Cherry Pit, - Poseidon's Wrath -, Peach Fuzz |
Founded | 27 December, 2009 |
Dormant or disbanded as of 14 December, 2012 | |
![]() | |
![]() |
Apple Core is a defunct flag on the Meridian Ocean founded by the crew Banana Peel.
Public statement
“The sweeter the apple, the blacker the core. Scratch a lover and find a foe!” -Dorothy Parker
Blockades
Show
Click Show to view Blockades