Rogue OM Squad VII Neapolitan/Voting record
From YPPedia
An asterisk indicates a proxy vote. See that particular round for the actual caster.
| Code | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYNCHED | MA | X | X | NI | FF | X | WW | QU | TL | SZ | GH | IR | MI | |
| (AB) | Abiona | X | ST | X | ST | FF | X | X | MI | X | SZ | X | X | MI |
| (JO) | Jolyma | SM | SM | NI | NI | FF | SM | SM | QU | TL* | ZA | GH | IR | X |
| (MN) | Marinated | X** | NI** | NI** | NI** | FF** | ZA** | X** | QU | X | IN | GH | IN | X |
| (SB) | Sarbear82183 | MA | X | FF | NI | ZA* | ZA | WW | X | X | IN | X | IR | AB |
| (SA) | Satin11 | FF | SH | NI | NI | ZA | ZA | WW | ZA | TL | X | X | IR | MI |
| (SC) | Scattering | X | AL | FF | NI | FF | JO | X | QU | TL | ZA | X | ZA | MN |
| (ST) | starrarose | AB | X | FF | NI* | FF | JO | MI | QU | TL* | ZA | X | IR | MI |
| (ZA) | Zandia | X | X | X | NI | FF | SA | SA | SA | TL | AB | GH | AB | MI |
| (MI) | Mitmit | GO | NI* | ZA | X | SM | X | WW | IR | TL | ZA | X | AB | AB |
| (IN) | Indeed | KI | KI | KI | ZA | FF | ZA | WW | QU | TL | AB | GH | IR | |
| (IR) | Ironguts | MA* | NI | NI | NI | FF | SM | WW | QU | X | X | X | X | |
| (TA) | Taelac | FF | ZA | NI* | NI* | FF | X | AB | AB | X | AB | GH | ||
| (GH) | Ghadhean | MA | DA | NI | NI | FF | ZA | X | X | TL | ZA | GH | ||
| (LU) | Luvessy | SM | SB | NI | NI* | ZA* | X | WW | GH | X | AB | |||
| (SZ) | Sweetbreeze_ | *** | *** | X | ZA | X | JO | WW | JO | TL | AB | |||
| (TL) | Talisker | SM | SM | X | ZA | ZA | SM | WW | QU | X | ||||
| (SM) | SM_Forums | AL | AL | NI | X | FF* | ZA | WW | MI | |||||
| (SX) | SeastarX | MA | GO | NI | X | MN | X | WW | X | |||||
| (QU) | Quitex | MA | X | X | X | FF | ZA | ZA | X | |||||
| (GS) | Godssniper | X | NI | NI | NI | FF* | ZA | X | ||||||
| (WW) | WingsOWisdom | X | NI | X | NI | X | IR | X | ||||||
| (SH) | Shaimus | GO | KI | NI | X | X | TA | |||||||
| (7H) | 7hranduil | X** | X** | X** | X** | X** | X | |||||||
| (DA) | Daleenmarine | X | X | X | X | X | ||||||||
| (PR) | Prosperity | MA* | ST* | ZA* | X | X | ||||||||
| (FF) | fatfriar | NI | {{{1}}} | ZA* | NI* | X | ||||||||
| (GB) | GreatBob | NI | SM* | ZA | ZA | |||||||||
| (KI) | Kinocha | NI | GO | NI | X | |||||||||
| (AL) | AhoyLindsay | SM** | X** | X | NI | |||||||||
| (NI) | Nintendo_07 | GO | X | FF | NI | |||||||||
| (CR) | Crazyfighter | NI | MM | NI | ||||||||||
| (TF) | Thefirstdude | GH | NI | |||||||||||
| (SS) | Sashamorning | MA | ST | |||||||||||
| (GO) | Gothmog1065 | FF | NI | |||||||||||
| (AB) | Abe27342 | X | ||||||||||||
| (MM) | MeegerMary | SM* | ||||||||||||
| (MS) | msanthrowpe | X | ||||||||||||
| (BE) | Ben1919 | SM* | ||||||||||||
| (AR) | Argemone | CR | ||||||||||||
| (TO) | tonko123 | NI | ||||||||||||
| (TR) | titanrulez | X | ||||||||||||
| (LY) | Lyaka | MA | ||||||||||||
| (MA) | Mari_ | NI | ||||||||||||
| (DD) | Daisydahling |
Underlining indicates vote counted toward round lynch.
* indicates proxy vote. See that particular round for the actual caster.
** indicates votes by replaced player. Since replacement assumes the role of replaced player, they are listed with the current player.
*** indicates a player who entered the game late due to role.