Rogue OM Squad 6.875/Voting record
From YPPedia
An asterisk indicates a proxy vote. See voting table for actual caster.
| Code | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (AI) | Abiona | GH | TU | SH | X | SH | SH | TF | TU | |||||
| (DA) | Daleenmarine | X | LY | X | ZA | SH | ZA | SH | TU | |||||
| (DR) | Drakes | X | TF | AR | AR | X | X | TA | TA | |||||
| (GH) | Ghadhean | QU* | SL* | LY | X | TF | ZA | TA | TA | |||||
| (LE) | LevelSlayer | QU | SH | SH | ZA | ZA | ZA | X | TA | |||||
| (MN) | Marinated | LY | LY | LY | SB | TF | ZA | TF | TU | |||||
| (PI) | Piplicus_BNO | AI | SL | X | X | TF | X | TA | X | |||||
| (PR) | Prosperity | QU | SH | X | AR | SH | SH | TF | TU | |||||
| (SA) | Satin11 | TU | LY | LY | AI | X | GO | TA | TA | |||||
| (SH) | Shaimus | {{{1}}} | NE | NE | AR | X | TL | TF* | X | |||||
| (SM) | SM_Forums | X | SL | AR | AR | X | TF | TU | TU* | |||||
| (TA) | Taelac | SB | SB | AR | SB | PI | ZA | TF | TU | |||||
| (TL) | Talisker | SB | X | AR | AR | SA | X | TU | X | |||||
| (TU) | Tuucciz | QU | SH | SH | AR | TF | SH | TF | ||||||
| (GO) | Gooblenka | QU | X | X | AR | X | SH | X | ||||||
| (TF) | thefirstdude | TU | SB | LY | SB | TF | DR | X | ||||||
| (NE) | Nessmonster | TU | SL | TU | PI | PI | ZA | TF | ||||||
| (ZA) | Zandia | LY | SL | LY | LE | X | SH | |||||||
| (LU) | Luvessy | TU | X | TU | X | TF | ||||||||
| (WW) | WingsOWisdom | QU* | SB* | LY* | SB* | |||||||||
| (SX) | SeastarX | X | TL | X | TL | |||||||||
| (MW) | Misanthrowpe | {{{1}}} | X | LY | X | |||||||||
| (SB) | Sweetbreeze | TL | TL | TA | TL | |||||||||
| (VI) | Vireyda | TU | TU | TU | AR | |||||||||
| (DI) | Distantwisdom | TU | TF | X | ||||||||||
| (AB) | Abe27342 | X | X | AR* | ||||||||||
| (AR) | Argemone | SH | PR | PR | X | |||||||||
| (NI) | Nintendo_07 | QU* | X | |||||||||||
| (LY) | Lyaka | TU | SA | AR | ||||||||||
| (JO) | Jolyma | QU | SL | |||||||||||
| (CK) | CandyK | LY | ||||||||||||
| (HA) | Hazarath | X | ||||||||||||
| (GB) | Greatbob | X | ||||||||||||
| (FU) | Fungus06 | X | ||||||||||||
| (SL) | Saladin3 | X | SH | |||||||||||
| (AL) | AhoyLindsay | QU | ||||||||||||
| (QU) | Quitex | NI |
Underlining indicates vote counted toward round lynch.
* indicates proxy vote. See voting record for actual caster.
** indicates votes by replaced player. Since replacement assumes the role of replaced player, they are listed with the current player.