Attack of the Rogue OM Squad/Voting record
From YPPedia
An asterisk indicates a proxy vote. See voting table for actual caster.
Code | Name | Votes | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(B1) | b1ck132 | 2 | JE | X | MT | SD | X | SM | X | X | HA | X | X | X | B1 | SA |
(CB) | Crosby1 | 0 | JE | X | X | X | X | SM | X | KA | X | AP | ST | X | SY | X |
(RA) | Raya_Foxfire | 0 | GL | X | SD | SD | X | X | X | X | X | JE | ST | JE | SA | X |
(RO) | RedOgre | 0 | GL | CH | MT | SD | CZ | SM | CO | KA | HA | X | ST | JE | SY | SA |
(TB) | TheBeaver | 0 | IR | CH | MT | X | X | X | CO | X | ST | AP | ST | JE | SY | SA |
(YB) | Yohohobob | 2 | GL | CH | MT | SD | CZ | X | CO | KA | HA | AP | B1 | SY | SY | SA |
(SA) | Satin11 | 8 | GL | CH | MT | SD | CZ | JE | CO | KA | X | AP | JE | JE | SY | X |
(CK) | CandyK | 2 | GL | JE | MT | SD | CZ | SM | CO | X | HA | AP | X | SY | YB | |
(SY) | Synful | 14 | GL | CH | MT | X | CZ | SM | CO | KA | HA | AP | ST | JE | YB | |
(DC) | Dark_cloud95 | 0 | JE | CH | MT | X | CZ | SM | X | KA | HA | AP | ST | JE | ||
(JE) | Jerze | 25 | GL | CH | X | SD | CZ | SM | CO | KA | HA | AP | ST | X | ||
(MA) | Maadneet | 0 | GL | CH | X | SD | CZ | X | CO | X | X | X | SY | |||
(ST) | Starrarose | 8 | GL** | X** | SM** | X** | X** | SM** | X** | X** | HA | JE | JE | |||
(IR) | Ironguts | 1 | JE | CH | MT | SD | CZ | SA | SA | KA | X | X | ||||
(AP) | Arty_pirate | 8 | GL | X | SY | SA | X | X | X | X | X | X | ||||
(MC) | Macaroonny | 2 | JE | JE | JE | SD | X | SM | CO | JE | HA | |||||
(HA) | Hazarath | 9 | GL | CH | MT | SY | X | SY | SY | KA | JE | |||||
(SL) | Stlnmyhrt | 0 | GL | CH | MT | SD | CZ | SM | CO | X | ||||||
(KA) | Kaalvoet | 10 | GL | JE | SY | X | CZ | SA | X | KA | ||||||
(LU) | Lulunz | 0 | SD | CH | MT | CO | CZ | SM | CO | |||||||
(CO) | Comet1604 | 12 | GL | CH | X | X | X | X | X | |||||||
(GM) | Gov_Marley | 0 | GL | X | MT | SD | CZ | X | ||||||||
(SW) | Swordholder | 0 | SM | CH | MC | MC | X | SM | ||||||||
(SM) | Scarymuffin | 18 | JE | CH | MT | SD | CZ | SM | ||||||||
(DA) | Darkaardvark | 1 | GL | CH | SM | SD | X | |||||||||
(CZ) | Crazejw | 14 | GL | X | X | X | X | |||||||||
(QU) | Quakeypoo | 0 | CK | X | X | CK | X | |||||||||
(CC) | CountCristo | 1 | JE | SD | MT | SD | ||||||||||
(SD) | Stevedrago | 18 | SM | CC | X | JE | ||||||||||
(KE) | Kewene | 0 | KI | SY | MT | |||||||||||
(MT) | Mistermatt | 16 | X | X | X | |||||||||||
(HH) | Hohumdiddly | 0 | GL | CH | ||||||||||||
(CH) | Chwh13 | 17 | X | X | ||||||||||||
(KI) | Kinocha | 1 | GL | |||||||||||||
(GL) | Gloraelin | 18 | DA |
Underlining indicates vote counted toward round lynch.
* indicates proxy vote. See voting record for actual caster.
** indicates votes by replaced player. Since replacement assumes the role of replaced player, they are listed with the current player.