Ropa/Costo adicional en doblones
De YPPedia
Cualquier artículo que use tela o esmalte oro, morado o negro para su manufactura tiene un costo adicional en doblones sobre su costo base. Este recargo de doblón adicional funciona en una base por unidad redondeado al doblón mas cercano[1]. La fórmula para el cargo adicional es la siguiente:
|
|
La siguiente tabla muestra el costo de doblón adicional para ropa dependiendo de cuales colores especiales de tela, tela de calidad o esmalte se hayan incorporado. Las prendas que no tienen selección de colores no se muestran.
| Ropa de hombre | Costo base en doblones | Otro / | Morado / | Negro / | Oro / | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morado | Negro | Oro | Otro | Morado | Negro | Oro | Otro | Morado | Negro | Oro | Otro | Morado | Negro | Oro | ||
| Sombreros | ||||||||||||||||
| Casco de cacique | 11 | 0 | 1 | 1 | Solo en un color | |||||||||||
| Casco de conquistador | 7 | 0 | 1 | 1 | Solo en un color | |||||||||||
| Corona | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Escafandra | 20 | 0 | 1 | 1 | Solo en un color | |||||||||||
| Fez | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gorro de dormir | 2 | 0 | 1 | 1 | Solo en un color | |||||||||||
| Pañoleta | 0 | 0 | 0 | 1 | Solo en un color | |||||||||||
| Peluca | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sombrero capitán con pañoleta | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Sombrero capitán | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Sombrero con pluma | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Sombrero de bucanero | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Sombrero de mosquetero | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tricornio | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Turbante | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Torso | ||||||||||||||||
| Armadura de conquistador | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Camisa con capa | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Camisa con fajín | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Camisa de volantes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Camisa rayas con chaleco | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Camisa rayas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Camisa sencilla | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Chaleco con fajín | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Chaqueta de bandolero | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| Chaqueta de capitán | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Chaqueta de espadachín | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Cinturón y suspensores | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Cota de malla | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Delantal | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Jubón | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Piernas | ||||||||||||||||
| Bombachos | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Calzones a rayas | 0 | 0 | 1 | 1 | Solo en un color | |||||||||||
| Falda escocesa | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Pantalones holgados con fajín | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Pantalones parchados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pantalones | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zapatos | ||||||||||||||||
| Botas | 3 | 1 | 1 | 2 | Solo en un color | |||||||||||
| Botas con polainas | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Botas estilo persa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Botas elegantes | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Zapatos con hebilla | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ropa de mujer | Costo base en doblones | Otro / | Morado / | Negro / | Oro / | |||||||||||
| Morado | Negro | Oro | Otro | Morado | Negro | Oro | Otro | Morado | Negro | Oro | Otro | Morado | Negro | Oro | ||
| Sombreros | ||||||||||||||||
| Boina de terciopelo | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Bufanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Casco de valquiria | 11 | 0 | 1 | 1 | Solo en un color | |||||||||||
| Escafandra | 20 | 0 | 1 | 1 | Solo en un color | |||||||||||
| Gorro de dormir | 2 | 0 | 1 | 1 | Solo en un color | |||||||||||
| Laurel | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pañoleta | 0 | 0 | 0 | 1 | Solo en un color | |||||||||||
| Peluca | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sombrero ala ancha | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Sombrero capitán con pañoleta | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Sombrero capitán | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Sombrero con pluma | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sombrero de bucanero | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Tiara | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tocado ornamentado | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tricornio | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Velo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Torso | ||||||||||||||||
| Camisa de volantes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Camisa rayas con chaleco | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Camisa rayas | 0 | 0 | 0 | 1 | Solo en un color | |||||||||||
| Camisa sencilla | 0 | 0 | 1 | 1 | Solo en un color | |||||||||||
| Camisola con cinturón | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Camisola volantes con fajín | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Camisola | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chaleco y pañoleta | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Chaqueta de bucanero | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Chaqueta de capitán | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Corpiño tudor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Corpiño | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Corsé | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Cota de malla | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Delantal | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Tabardo | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Piernas | ||||||||||||||||
| Bombachos | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Calzones a rayas | 0 | 0 | 1 | 1 | Solo en un color | |||||||||||
| Calzones sencillos | 2 | 1 | 1 | 2 | Solo en un color | |||||||||||
| Falda corta | 2 | 0 | 1 | 1 | Solo en un color | |||||||||||
| Falda de gala | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Falda envolvente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Falda larga | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Pantalones acampanados | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Pantalones parchados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zapatos | ||||||||||||||||
| Babuchas | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Botas | 3 | 1 | 1 | 2 | Solo en un color | |||||||||||
| Botas elegantes | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Zapatos con hebilla | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Artículo en YPPedia Inglés: Clothing/Additional doubloons table