Categoría:Imágenes de familiares
De YPPedia
Esta es una página de categoría. Por favor no la edites para agregar elementos; la forma correcta es usando una etiqueta de categoría. Revisa el Manual de estilo para ver como utilizar las etiquetas ya que la mayoría de las plantillas añaden las categorías automáticamente. |
Estas imágenes de familiares fueron compiladas por Piplicus desde Yohoho! Puzzle Pirates.
Archivos multimedia en la categoría «Imágenes de familiares»
Los siguientes 200 archivos pertenecen a esta categoría, de un total de 241.
(página anterior) (página siguiente)- Colores hipocampo.png 295 × 135; 7 KB
- Colores loro.png 1101 × 1225; 354 KB
- Colores mono.png 440 × 141; 24 KB
- Colores pulpo.png 924 × 144; 57 KB
- Colores serpiente.png 252 × 363; 37 KB
- Familiar-Fantasmilla.png 75 × 125; 11 KB
- Familiar-Mono huesudo.png 71 × 121; 11 KB
- Hipocampo-aguamarina.png 40 × 40; 2 KB
- Hipocampo-atlante.png 40 × 40; 2 KB
- Hipocampo-azul claro.png 36 × 39; 1 KB
- Hipocampo-azul marino.png 40 × 40; 2 KB
- Hipocampo-azul.png 40 × 40; 2 KB
- Hipocampo-blanco.png 40 × 40; 2 KB
- Hipocampo-negro.png 40 × 40; 2 KB
- Krakiño-violeta.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-aguamarina-azul marino.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-aguamarina-azul.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-aguamarina-canela.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-aguamarina-lavanda.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-aguamarina-negro.png 37 × 36; 952 bytes
- Loro-amarillo-amarillo.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-amarillo-blanco.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-amarillo-gris.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-amarillo-marrón.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-amarillo-rojo.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-amarillo-rosa.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-amarillo-verde.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-azul claro-azul claro.png 36 × 37; 1 KB
- Loro-azul claro-gris.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-azul claro-naranja.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-azul hielo-canela.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-azul marino-aguamarina.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-azul marino-azul.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-azul marino-blanco.png 37 × 36; 961 bytes
- Loro-azul marino-canela.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-azul marino-gris.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-azul marino-marrón.png 38 × 36; 1 KB
- Loro-azul marino-morado.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-azul marino-negro.png 37 × 36; 869 bytes
- Loro-azul marino-rojo.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-azul marino-verde.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-azul-aguamarina.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-azul-azul.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-azul-blanco.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-azul-canela.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-azul-marrón.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-azul-negro.png 37 × 36; 940 bytes
- Loro-azul-oro.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-azul-rojo.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-blanco-aguamarina.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-blanco-azul marino.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-blanco-azul.png 37 × 36; 1015 bytes
- Loro-blanco-blanco.png 37 × 36; 815 bytes
- Loro-blanco-canela.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-blanco-magenta.png 35 × 34; 890 bytes
- Loro-blanco-negro.png 37 × 36; 684 bytes
- Loro-blanco-rosa.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-canela-aguamarina.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-canela-amarillo.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-canela-azul marino.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-canela-azul.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-canela-blanco.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-canela-canela.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-canela-gris.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-canela-lavanda.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-canela-magenta.png 35 × 34; 859 bytes
- Loro-canela-menta.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-canela-morado.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-canela-naranja.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-canela-negro.png 37 × 36; 949 bytes
- Loro-canela-oro.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-canela-persimonio.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-canela-rojo.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-canela-rosa.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-canela-rosado.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-canela-verde claro.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-canela-verde lima.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-canela-verde menta.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-canela-verde.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-canela-violeta.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-drange-tan.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-gris-aguamarina.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-gris-amarillo.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-gris-azul.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-gris-canela.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-gris-negro.png 37 × 36; 850 bytes
- Loro-lavanda-amarillo.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-lavanda-canela.png 37 × 36; 2 KB
- Loro-lavanda-morado.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-magenta-aguamarina.png 35 × 34; 780 bytes
- Loro-magenta-blanco.png 37 × 36; 2 KB
- Loro-magenta-canela.png 35 × 34; 788 bytes
- Loro-magenta-negro.png 35 × 34; 755 bytes
- Loro-magenta-rosa.png 35 × 34; 777 bytes
- Loro-magenta-verde lima.png 35 × 34; 805 bytes
- Loro-magenta-verde.png 35 × 34; 784 bytes
- Loro-marrón-amarillo.png 37 × 36; 4 KB
- Loro-marrón-gris.png 37 × 36; 1020 bytes
- Loro-marrón-rojo.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-marrón-verde claro.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-menta-azul marino.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-morado-blanco.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-morado-canela.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-morado-lavanda.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-morado-magenta.png 35 × 34; 807 bytes
- Loro-morado-morado.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-morado-negro.png 37 × 36; 983 bytes
- Loro-morado-rojo.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-morado-rosa.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-morado-verde lima.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-morado-verde.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-morado-violeta.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-naranja-aguamarina.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-naranja-canela.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-naranja-gris.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-naranja-negro.png 37 × 36; 913 bytes
- Loro-negro-amarillo.png 37 × 36; 899 bytes
- Loro-negro-azul marino.png 37 × 36; 994 bytes
- Loro-negro-azul.png 37 × 36; 901 bytes
- Loro-negro-canela.png 37 × 36; 952 bytes
- Loro-negro-morado.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-negro-naranja.png 37 × 36; 895 bytes
- Loro-negro-negro.png 37 × 36; 686 bytes
- Loro-negro-oro.png 37 × 36; 910 bytes
- Loro-negro-rojo.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-negro-rosa.png 37 × 36; 859 bytes
- Loro-negro-verde lima.png 37 × 36; 934 bytes
- Loro-negro-verde.png 37 × 36; 936 bytes
- Loro-oro-amarillo.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-oro-azul.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-oro-blanco.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-oro-marrón.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-oro-morado.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-oro-negro.png 37 × 36; 984 bytes
- Loro-oro-oro.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-oro-rojo.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-oro-verde.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-rojo-blanco.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-rojo-canela.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-rojo-negro.png 37 × 36; 870 bytes
- Loro-rojo-oro.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-rojo-rojo.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-rojo-verde lima.png 37 × 36; 1002 bytes
- Loro-rosa-blanco.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-rosa-canela.png 37 × 36; 2 KB
- Loro-rosa-negro.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-rosa-rojo.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-rosa-rosa.png 37 × 36; 1014 bytes
- Loro-rosa-rosado.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-rosa-verde lima.png 37 × 36; 2 KB
- Loro-rosa-violeta.png 37 × 36; 2 KB
- Loro-rosado-blanco.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-rosado-canela.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-rosado-lavanda.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-rosado-verde menta.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-verde claro-amarillo.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-verde claro-canela.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-verde claro-naranja.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-verde claro-negro.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-verde claro-oro.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-verde lima-amarillo.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-verde lima-canela.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-verde lima-negro.png 37 × 36; 969 bytes
- Loro-verde lima-rosa.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-verde lima-verde lima.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-verde lima-verde menta.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-verde lima-violeta.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-verde menta-blanco.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-verde menta-canela.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-verde menta-lavanda.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-verde menta-rosado.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-verde primavera-canela.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-verde primavera-verde primavera.png 36 × 39; 2 KB
- Loro-verde-blanco.png 37 × 36; 935 bytes
- Loro-verde-canela.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-verde-gris.png 37 × 36; 1011 bytes
- Loro-verde-negro.png 37 × 36; 832 bytes
- Loro-verde-rojo.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-verde-verde claro.png 36 × 39; 1 KB
- Loro-verde-verde lima.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-violeta-azul marino.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-violeta-blanco.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-violeta-canela.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-violeta-lavanda.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-violeta-violeta.png 37 × 36; 1 KB
- Loro-white - black.png 36 × 39; 1 KB
- Mono-almendra.png 31 × 33; 1 KB
- Mono-amarillo.png 31 × 33; 1 KB
- Mono-blanco.png 31 × 33; 924 bytes
- Mono-canela.png 31 × 33; 1 KB
- Mono-cobre.png 31 × 33; 1 KB
- Mono-gris.png 31 × 33; 803 bytes
- Mono-jengibre.png 31 × 33; 1 KB
- Mono-naranja.png 31 × 33; 1 KB
- Mono-rojo.png 31 × 33; 1 KB
- Pulpo-aguamarina.png 38 × 33; 1 KB
- Pulpo-amarillo.png 36 × 39; 3 KB
- Pulpo-azul claro.png 36 × 39; 2 KB
- Pulpo-azul hielo.png 36 × 39; 2 KB
- Pulpo-azul marino.png 38 × 33; 1 KB