Maniobra
Las maniobras se obtienen realizando juegos abordo de un barco durante un bloqueo, flotilla o cacería de monstruos marinos. Son variantes dentro de los juegos regulares como: Carpintería, Achique, Aparejar y Arriar, donde se añaden símbolos adicionales a las piezas regulares del juego cuando el desempeño es bueno y el jugador tiene una experiencia de al menos Aprendiz. Los jugadores pueden, con algo de esfuerzo y dependiendo del juego, combinar estos símbolos y así contribuir para ganar estas fichas para el barco, como se muestra en un pequeño medidor. Una vez que los tres medidores están llenos, se obtiene la Maniobra para su uso en la batalla. Estas fichas se muestran en la pantalla de navegación de batalla como todas los demás. Pueden ser utilizadas por el navegante del navío para ejecutar movimientos especiales.
Cada maniobra posee dos niveles, plata y oro. Las fichas de oro realizan el mismo movimiento que las de plata, sólo que con bonos extra, tales como el aumento del daño. Una vez que se obtiene una ficha de plata, el trabajo adicional alrededor de esa ficha se enfoca en convertirla en una de oro. Si la ficha de plata se usa antes que se convierta en una de oro, se debe obtener otra de plata.
El progreso para completar las fichas se muestra de tres maneras:
- Las fichas en el panel de navegación se llenan en la medida que se avanza hacia ellas. La persona en el timón puede hacer clic en la ficha específica que necesita para que se trabaje por ella. Esto muestra la imagen de esa ficha y un indicador de progreso en la orilla derecha del tablero del juego en la pantalla del jugador.
- El medidor de progreso tiene tres barras verticales, de izquierda a derecha: una barra amarilla para aparejar y arriar, una roja para carpintería y una azul para achique.
Si el panel muestra ya tres veces en el interior del borde derecho del juego en las pantallas de los jugadores. El jugador mira la barra de su juego más amplia y la de los otros juegos más estrecha. Estas barras se van llenando conforme los símbolos se van completando en cada juego.
- Una vez que las tres barras han alcanzado el tope de su capacidad de fichas obtenidas, se convierte en ficha de oro si es que primero se obtuvo ficha de plata. Un medidor idéntico al de los juegos se muestra en el panel de navegación del timón; este va mostrando el progreso global de fichas por juego.
Maniobras
Forma | Color | Resultado | Imágenes | Notas |
Círculo | Plata | Cadena: dos balas atadas con una cadena! daña el arriar y destruye los movimientos de tokens del barco a cual le disparas. | Cadena y calavera tira fuego de un cañón grande porque la maniobra se pierde de quien dispara de un cañón pequeño. | |
Oro | Calavera: ¡Dispara una calavera en llama a tus enemigos! Elimina movimientos de maniobra igual que la cadena, pero también hace daño extra. | |||
Diamante | Plata | Vuelta en lugar:Giro de el barco, ir hacia un lado sin moverse un espacio. | Una vez colocado, te mostrará la dirección de giro, puedes cambiar la dirección haciendo clic en él. | |
Oro | Vuelta en lugar con Onda de Marea: Una vuelta maestra, lanza una marejada de agua, inundando el achique de cualquier desafortunado barco que se cruce en el camino. | El achique referido es del 50% independientemente del tamaño del barco. | ||
Signo de Más | Plata | Doble paso hacia el frente: Un aparejar maestro te proporcionará un token que hará que te muevas dos espacios hacia el frente en el mismo tiempo que normalmente te toma moverte sólo uno. | ||
Oro | Hincado de Velocidad: ¡Al diablo los torpedos, a toda marcha! Realiza un doble movimiento, pero gracias al heróico esfuerzo de tu tripulación, tu barco embiste como si se tratara de un navío más grande. | |||
X | Plata | Restos Flotantes: Deja caer un conjunto de restos flotantes detrás de tí, el cual se queda por ahí unos cuantos turnos; cualquier navío suficientemente tonto como para tratar de navegar a través de él, se quedará atorado, perdiendo el resto de sus movimientos en ese turno. | Los Restos Flotantes no afectan ningún movimiento ocasionado por viento, y tampoco los remueve el viento. | |
Oro | Restos Flotantes en Llamas: Exactamente igual que los restos flotantes, sólo que con llamas furiosas en ellos, así que ocasionan suficiente daño al navío de cualquier incauto pirata y tonto navegante que ose navegar en él. | |||
Flor | Plata | Desterrar Zombies: Destierra a cierto número de zombies abordo del navío. | Sólo aparece mientras se ataca Islas Malditas. No crea ningún efecto visual externo. | |
Oro | Control de Siervos: Transfiere el control de cierto número de zombies a un pirata. |
Fichas Por Maniobra
El número de fichas requerido para generar una maniobra depende del tipo de maniobra, de la estación de trabajo, y del tamaño del barco. Debajo de este texto se encuentra una tabla que lista cuantas fichas de cada estación se requieren para generar la maniobra para cada escenario. El número a la izquierda indica el número de fichas requeridas para generar una maniobra de plata, mientras que el número a la derecha, indica el número de fichas requerido para generar una maniobra de oro.
Barco | Estación | Círculo | Diamante | Más | X | Flor |
Balandro | Achique | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 4/8 | 1/2 |
Carpintería | 2/4 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Aparejar/Arriar | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 1/2 | 1/2 | |
Cúter | Achique | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 | 2/4 |
Carpintería | 3/6 | 3/6 | 2/4 | 1/2 | 2/4 | |
Aparejar/Arriar | 3/6 | 5/10 | 5/10 | 2/4 | 2/4 | |
Dhow | Achique | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | 2/4 |
Carpintería | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | 2/4 | |
Aparejar/Arriar | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | 2/4 | |
Drakar vikingo | Achique | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | 2/4 |
Carpintería | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | 2/4 | |
Aparejar/Arriar | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | 2/4 | |
Bergantín Mercante | Achique | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | 4/8 |
Carpintería | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | 4/8 | |
Aparejar/Arriar | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | 4/8 | |
Galeón Mercante | Achique | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | 5/10 |
Carpintería | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | 5/10 | |
Aparejar/Arriar | ?/? | ?/? | ?/? | ?/? | 5/10 |
Reporte de Trabajo
Las contribuciones realizadas por cada pirata en la generación de fichas se muestran en el reporte de trabajo después de cada segmento. Un pequeño símbolo amarillo se despliega por cada símbolo completado por ese pirata en su estación, durante el último segmento. (verificar) (cambiarse de barco hace que esto se reinicie, salir y volver a entrar al tablero, no)
Trofeos
Historia
- Se implementó en los océanos de producción con la versión 2007-01-25
- Los efectos de ciertas maniobras fueron cambiados en versión 2006-11-22
- Se implementó en el océano Ice en versión 2006-11-20
Ver También
- Artículo en YPPedia Inglés: Maneuvers