Isla de Kent (Jade)
De YPPedia
| Isla de Kent | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Océano Jade | |||||||||||||||||||||
| Isla mediana en el Archipiélago Gaviota | |||||||||||||||||||||
Da clic en el mapa para la versión ampliada. | |||||||||||||||||||||
| Información | |||||||||||||||||||||
| Color de la Armada | Desconocido | ||||||||||||||||||||
| Mascotas | |||||||||||||||||||||
| Ubicación | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| editar mapa | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Isla de Kent es una isla mediana en el Archipiélago Gaviota. Existen cinco rutas de navegación conocidas para llegar a esta isla: Isla Almirante, Isla Bryer, Isla Cromwell, Wensley y una ruta inter-archipiélago a Cayo Escorbuto en el Archipiélago Águila.
Recursos Naturales
Esta isla genera caña de azúcar y madera.
Gobierno
Actualmente Isla de Kent es inhabitable.
Edificios
No hay edificios conocidos en esta isla.