Mobiliario/Costo adicional en doblones
De YPPedia
Cualquier objeto que utilice el tela o esmalte de color morado, negro u oro tiene un costo adicional en doblones además de su costo base. Este sobre precio trabaja en una base por unidad, redondeado al doblón más cercano[1]. La fórmula para las cargas adicionales es la siguiente:
|
|
La siguiente tabla muestra los costos adicionales para el mobiliario dependiendo de qué color especial de tela, tela de calidad o esmalte incorporan. Los muebles que no tienen opciones de color no se muestran.
Costo base en doblones | Otro / | Morado / | Negro / | Oro / | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morado | Negro | Oro | Otro | Morado | Negro | Oro | Otro | Morado | Negro | Oro | Otro | Morado | Negro | Oro | ||
Alfombra exótica | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 13 |
Almohada de rayas | 1 | 1 | 1 | 2 | Un solo color | |||||||||||
Almohada estampada | 1 | 1 | 1 | 2 | Un solo color | |||||||||||
Armadura y espada | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Armadura y lanza | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Banco tallado | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Bañera victoriana | 10 | 6 | 11 | 15 | 8 | 14 | 19 | 23 | 14 | 20 | 25 | 29 | 20 | 26 | 31 | 35 |
Barril de tinte | 1 | 2 | 4 | 5 | Un solo color | |||||||||||
Cama de bote de remos | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Cama elaborada | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Cama exótica con dosel | 20 | 6 | 11 | 15 | 10 | 16 | 21 | 25 | 18 | 24 | 28 | 33 | 25 | 31 | 36 | 40 |
Camastro | 5 | 1 | 2 | 4 | Un solo color | |||||||||||
Campana de barco | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Chimenea | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 |
Clavicémbalo | 14 | 8 | 14 | 20 | Un solo color | |||||||||||
Estandarte | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Estandarte con emblema | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Fardo de tela | 6 | 2 | 4 | 5 | Un solo color | |||||||||||
Florero con planta | 4 | 0 | 1 | 1 | Un solo color | |||||||||||
Fregadero elaborado | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Globo terráqueo | 7 | 1 | 1 | 2 | Un solo color | |||||||||||
Gran montón de almohadas | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lámpara de pared de color | 10 | 0 | 1 | 1 | Un solo color | |||||||||||
Maniquí de camorra (hombre) | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Maniquí de camorra (mujer) | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Maniquí de esgrima (hombre) | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Maniquí de esgrima (mujer) | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Mesa de esqueleto | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 |
Mesa tallada | 14 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 17 | 10 | 14 | 17 | 20 |
Montón de almohadas | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Mueble de globo terráqueo | 15 | 2 | 4 | 6 | Un solo color | |||||||||||
Palmera en maceta | 4 | 1 | 2 | 3 | Un solo color | |||||||||||
Silla de esqueleto | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 |
Silla tallada | 11 | 6 | 11 | 15 | 6 | 12 | 17 | 21 | 11 | 17 | 21 | 26 | 15 | 21 | 26 | 30 |
Sofá | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tambor | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Telar | 6 | 2 | 4 | 5 | Un solo color | |||||||||||
Timón de barco | 6 | 1 | 1 | 2 | Un solo color | |||||||||||
Tinte | 2 | 2 | 4 | 5 | Un solo color | |||||||||||
Trono | 25 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 12 | 7 | 10 | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 18 |
Ver también
- Artículo en YPPedia Inglés: Furniture/Additional doubloons table