Impuesto base
De YPPedia
El impuesto base es la tasa básica en que los impuestos de la propiedad se cobran (por ejemplo: la renta en una isla con 0% de impuesto adicional).
Tienda | Puesto de lujo | Puesto mediano | Puesto pequeño | |
---|---|---|---|---|
Sastrería | 6,750 | 5,500 | 4,250 | 3,000 |
Herrería | 1,750 | 1,500 | 1,250 | 1,000 |
Astillero | 6,750 | 5,500 | 4,196 | 2,891 |
Destilería | 1,750 | 1,500 | 1,300 | 1,000 |
Telar | 3,625 | 3,000 | 2,375 | 1,750 |
Boticario | 3,625 | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
Mueblería | 6,750 | 5,500 | 4,167 | 3,000 |
Fuerte | 5,500 | |||
Palacio | 5,500 | |||
Salón del explorador | 15,000 | |||
Puesto de mercaderes | 10,000 | |||
Mercado negro | 10,000 |
Línea base de impuestos observados en una isla grande con más de 250 pobladores y tasa 0% de impuesto.
En poblaciones por debajo de 250, la tasa de impuestos disminuye en forma lineal de los valores mencionados arriba hasta llegar a 1/4 de estos valores por encima con poblaciones de cero.
Ver también
- Artículo en YPPedia Inglés: Tax_baseline