Categoría:Imágenes del juego
De YPPedia
Las imágenes en esta categoría han sido tomadas del cliente del juego de Puzzle Pirates.
Para añadir una imagen a esta categoría, usa la coletilla {{imagen ooo}} a la página de descripción de la imagen.
Subcategorías
Esta categoría contiene las siguientes 18 subcategorías, de un total de 18.
I
Archivos multimedia en la categoría «Imágenes del juego»
Los siguientes 180 archivos pertenecen a esta categoría, de un total de 180.
- 10de.png 25 × 80; 28 KB
- 10sw.png 60 × 80; 828 bytes
- 2de.png 25 × 80; 27 KB
- 2hw.png 60 × 80; 722 bytes
- 3se.png 25 × 80; 27 KB
- 3sw.png 60 × 80; 703 bytes
- 4ce.png 25 × 80; 27 KB
- 4cw.png 60 × 80; 670 bytes
- 4de.png 25 × 80; 27 KB
- 4he.png 25 × 80; 27 KB
- 4hw.png 60 × 80; 719 bytes
- 4se.png 25 × 80; 27 KB
- 5ce.png 25 × 80; 27 KB
- 5de.png 25 × 80; 27 KB
- 7ce.png 25 × 80; 27 KB
- 7he.png 25 × 80; 27 KB
- 7se.png 25 × 80; 27 KB
- 8ce.png 25 × 80; 27 KB
- 8de.png 25 × 80; 27 KB
- 8dw.png 60 × 80; 864 bytes
- 8he.png 25 × 80; 27 KB
- 8se.png 25 × 80; 27 KB
- 9de.png 25 × 80; 27 KB
- 9he.png 25 × 80; 27 KB
- 9hw.png 60 × 80; 825 bytes
- 9se.png 25 × 80; 27 KB
- Ace.png 25 × 80; 27 KB
- Ade.png 25 × 80; 27 KB
- Adw.png 60 × 80; 968 bytes
- Alt abuse 1.png 283 × 204; 70 KB
- Alt abuse 2.png 338 × 262; 14 KB
- Anillo de poder.png 240 × 23; 4 KB
- Ase.png 25 × 80; 27 KB
- Black sheep.png 73 × 65; 3 KB
- Black ship victory.jpg 807 × 625; 251 KB
- Boochedhead.png 200 × 200; 5 KB
- Build tree.png 254 × 263; 4 KB
- Chart star ice blue.png 22 × 22; 558 bytes
- Chat shortcut configuration.png 583 × 511; 35 KB
- Desconocido-desconocido.png 44 × 47; 1 KB
- Destilación2.JPG 239 × 121; 7 KB
- Diario 12 07.jpg 490 × 698; 120 KB
- Doubloon fee.png 359 × 79; 3 KB
- Doubloons-small.png 13 × 11; 1 KB
- Drunkbarrel.png 200 × 200; 7 KB
- Drunkhead.png 200 × 200; 4 KB
- Edición de caja.gif 148 × 155; 11 KB
- El Catalejo logo.png 92 × 82; 7 KB
- Explorerhall.png 600 × 379; 735 KB
- Familiars.gif 124 × 71; 7 KB
- Grantrifulca.jpg 339 × 233; 67 KB
- Icono isla.png 96 × 63; 14 KB
- Icono sastrería.png 30 × 30; 704 bytes
- Icono tridente.png 30 × 58; 2 KB
- IDG-accessible01.png 474 × 430; 124 KB
- IDG-accessible02.png 474 × 430; 103 KB
- IDG-Aquilea.png 100 × 100; 7 KB
- IDG-Asclepias tuberosa.png 100 × 100; 5 KB
- IDG-Baya del saúco.png 100 × 100; 8 KB
- IDG-bog01.png 243 × 197; 49 KB
- IDG-Calcosina.png 100 × 100; 5 KB
- IDG-Caña de azúcar.png 100 × 100; 11 KB
- IDG-Color01.png 434 × 434; 174 KB
- IDG-commods01.png 317 × 131; 5 KB
- IDG-commods02.png 317 × 131; 6 KB
- IDG-Cubanita.png 100 × 100; 6 KB
- IDG-Cáñamo.png 100 × 100; 9 KB
- IDG-dock01.png 654 × 315; 349 KB
- IDG-dock02.png 654 × 315; 349 KB
- IDG-Flor de retama.png 100 × 100; 8 KB
- IDG-fringe01.png 111 × 108; 16 KB
- IDG-fringe02.png 548 × 234; 130 KB
- IDG-Grid01.png 200 × 200; 1 KB
- IDG-grid012.png 200 × 200; 4 KB
- IDG-Hierro.png 100 × 100; 11 KB
- IDG-Lirio de los valles.png 100 × 100; 5 KB
- IDG-Lobelia.png 100 × 100; 8 KB
- IDG-Lorandita.png 100 × 100; 5 KB
- IDG-Lucita.png 100 × 100; 5 KB
- IDG-Madera.png 100 × 100; 12 KB
- IDG-Masuyita.png 100 × 100; 6 KB
- IDG-Ombú.png 100 × 100; 8 KB
- IDG-Ortiga.png 100 × 100; 5 KB
- IDG-outlying01.png 236 × 231; 95 KB
- IDG-outlying02.png 274 × 224; 83 KB
- IDG-Papagayita.png 100 × 100; 5 KB
- IDG-Piedra.png 100 × 100; 11 KB
- IDG-Prímula.png 100 × 100; 5 KB
- IDG-Raíz de lirio.png 100 × 100; 7 KB
- IDG-render01.png 208 × 228; 90 KB
- IDG-render02.png 318 × 171; 6 KB
- IDG-render03.png 860 × 242; 172 KB
- IDG-renderingflicker1.png 224 × 209; 103 KB
- IDG-renderingflicker2.png 177 × 182; 82 KB
- IDG-renderinggrid2.png 285 × 250; 108 KB
- IDG-renderingoverlap.png 306 × 288; 135 KB
- IDG-renderingtree1.png 307 × 334; 175 KB
- IDG-renderingtree2.png 308 × 298; 162 KB
- IDG-Reseda.png 100 × 100; 8 KB
- IDG-Rubia.png 100 × 100; 7 KB
- IDG-Sasafrás.png 100 × 100; 7 KB
- IDG-Serandita.png 100 × 100; 6 KB
- IDG-Sincosita.png 100 × 100; 6 KB
- IDG-Telurio.png 100 × 100; 5 KB
- IDG-Torianita.png 100 × 100; 5 KB
- IDG-Usnea barbada.png 100 × 100; 7 KB
- IDG-walk01.png 186 × 180; 2 KB
- IDG-walk02.png 227 × 215; 87 KB
- IDG-walk03.png 227 × 215; 87 KB
- IDG-walk06.png 330 × 330; 101 KB
- IDG-walk07.png 301 × 275; 88 KB
- IDG-walk08.png 250 × 207; 57 KB
- IDG-walk09.png 539 × 478; 617 KB
- IDG-Índigo (hierba).png 100 × 100; 8 KB
- Insignia de novato.png 36 × 39; 1 KB
- Jde.png 25 × 80; 31 KB
- Jse.png 25 × 80; 31 KB
- Khe.png 25 × 80; 31 KB
- Kse.png 25 × 80; 31 KB
- Ksw.png 60 × 80; 2 KB
- Logo parranda pirata 2005.png 198 × 277; 12 KB
- Mercado negro.png 530 × 272; 472 KB
- Minimap screen small.png 160 × 202; 27 KB
- Minimap screen.PNG 640 × 477; 402 KB
- Monkey boat battle.png 339 × 260; 76 KB
- Monkey ship crew.png 87 × 410; 51 KB
- Monkeychest.png 200 × 200; 9 KB
- Navy ship.png 404 × 350; 163 KB
- OCL-infoboxheader.png 156 × 150; 11 KB
- Outdoor pig.png 66 × 63; 3 KB
- Patrón alfanje.png 84 × 126; 4 KB
- Patrón bracamarte.png 84 × 84; 3 KB
- Patrón cimitarra.png 84 × 84; 3 KB
- Patrón dadao.png 84 × 120; 4 KB
- Patrón Dadao.png 84 × 120; 3 KB
- Patrón daga.png 84 × 126; 4 KB
- Patrón espada corta.png 84 × 84; 3 KB
- Patrón espada larga.png 84 × 126; 3 KB
- Patrón estilete.png 84 × 84; 3 KB
- Patrón estoque.png 84 × 126; 4 KB
- Patrón florete.png 84 × 84; 3 KB
- Patrón katana.png 84 × 120; 3 KB
- Patrón Katana.png 84 × 120; 3 KB
- Patrón machete.png 84 × 126; 4 KB
- Patrón mandoble.png 84 × 84; 3 KB
- Patrón puñal calavera.png 84 × 105; 3 KB
- Patrón puñal.png 84 × 105; 3 KB
- Patrón sable.png 84 × 126; 3 KB
- Patrón tridente.png 84 × 60; 4 KB
- Patrón vara.png 84 × 60; 3 KB
- Piecesofeight-small.png 13 × 11; 637 bytes
- Piecesofeight.png 19 × 16; 1 KB
- Pirata.png 91 × 91; 12 KB
- Piratas-Barnabás el Pálido.jpg 174 × 255; 32 KB
- PoderRB.png 18 × 18; 431 bytes
- PoEmail1.png 600 × 611; 207 KB
- PoEmail16.png 601 × 575; 274 KB
- PoEmail17.png 600 × 639; 255 KB
- PoEmail18.png 601 × 575; 270 KB
- PoEmailFooter.png 600 × 78; 7 KB
- Power out.png 550 × 440; 412 KB
- Qcw.png 60 × 80; 3 KB
- Qde.png 25 × 80; 31 KB
- Qse.png 25 × 80; 31 KB
- Realesdeaocho.png 19 × 16; 1 KB
- Recompensa-2010Ago.png 225 × 180; 21 KB
- Recompensa-2010Jul.png 225 × 180; 25 KB
- Recompensa-2010Jun.png 225 × 180; 52 KB
- Recompensa-2010Sep.png 225 × 180; 55 KB
- Retrato Acoplamiento.png 25 × 25; 28 KB
- Reycorazones.png 266 × 366; 34 KB
- Sheep.png 81 × 72; 5 KB
- ShipCapacities.PNG 744 × 426; 62 KB
- Ships Profile Small.png 1080 × 128; 228 KB
- Sinretrato.png 174 × 255; 9 KB
- Swordicon.png 200 × 200; 1 KB
- Titular three rings.png 675 × 91; 160 KB
- Tools Portal Popup.png 183 × 164; 1 KB
- Tools Scene Info Components.png 560 × 180; 4 KB
- Tradingpost.png 600 × 315; 567 KB