Contribuciones del usuario Perlarim

De YPPedia
Un usuario con 9829 ediciones. Cuenta creada el 29 jun 2009.
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Buscar contribucionesExpandirContraer
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

13 may 2010

  • 08:5808:58 13 may 2010 difs. hist. +39 m Salón pirata Sin resumen de edición
  • 08:5708:57 13 may 2010 difs. hist. +5614 N Salón pirata Página nueva: {{testing}} {|align="right" |- |{{infobox boarding house|name=Salón pirata (guarida)|numberofrooms=3|numberofroommates=n/a|cost=10,000|doubloons=10}} |- |{{infobox boarding house|nam...
  • 08:5708:57 13 may 2010 difs. hist. +19 N Archivo:Icono Salón pirata.png {{imagen interfaz}}
  • 08:4708:47 13 may 2010 difs. hist. +6 m Palacete Sin resumen de edición
  • 08:4608:46 13 may 2010 difs. hist. +15 995 Palacete Sin resumen de edición
  • 08:4508:45 13 may 2010 difs. hist. +19 N Archivo:Icono Palacete.png {{imagen interfaz}}
  • 08:3608:36 13 may 2010 difs. hist. +2890 Mansión Sin resumen de edición
  • 08:3608:36 13 may 2010 difs. hist. +19 N Archivo:Icono Mansión.png {{imagen interfaz}}
  • 08:3108:31 13 may 2010 difs. hist. +13 330 Villa Sin resumen de edición
  • 08:3108:31 13 may 2010 difs. hist. +19 N Archivo:Icono Villa.png {{imagen interfaz}}
  • 08:2508:25 13 may 2010 difs. hist. +7144 Hacienda Sin resumen de edición
  • 08:2408:24 13 may 2010 difs. hist. +12 715 N Plantilla:Floorplan22x13 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:2308:23 13 may 2010 difs. hist. +12 454 N Plantilla:Floorplan20x14 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:2308:23 13 may 2010 difs. hist. +5125 N Plantilla:Floorplan19x6 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:2208:22 13 may 2010 difs. hist. +12 225 N Plantilla:Floorplan25x11 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:2208:22 13 may 2010 difs. hist. +47 186 N Plantilla:Floorplan26x41 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:2108:21 13 may 2010 difs. hist. +10 160 N Plantilla:Floorplan19x12 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:2108:21 13 may 2010 difs. hist. +9345 N Plantilla:Floorplan11x19 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:2008:20 13 may 2010 difs. hist. +14 384 N Plantilla:Floorplan27x12 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:2008:20 13 may 2010 difs. hist. +10 999 N Plantilla:Floorplan19x13 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:1908:19 13 may 2010 difs. hist. +26 582 N Plantilla:Floorplan20x30 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:1908:19 13 may 2010 difs. hist. +14 302 N Plantilla:Floorplan23x14 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:1708:17 13 may 2010 difs. hist. +6423 N Plantilla:Floorplan11x13 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:1708:17 13 may 2010 difs. hist. +10 442 N Plantilla:Floorplan13x18 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:1608:16 13 may 2010 difs. hist. +6850 N Plantilla:Floorplan17x9 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:1508:15 13 may 2010 difs. hist. +3534 N Plantilla:Floorplan7x11 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:1508:15 13 may 2010 difs. hist. +11 222 N Plantilla:Floorplan18x14 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:1408:14 13 may 2010 difs. hist. +6464 N Plantilla:Floorplan12x12 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:1308:13 13 may 2010 difs. hist. +21 049 N Plantilla:Floorplan25x19 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:1208:12 13 may 2010 difs. hist. +10 615 N Plantilla:Floorplan14x17 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:1108:11 13 may 2010 difs. hist. +7672 Nm Plantilla:Floorplan9x19 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:1108:11 13 may 2010 difs. hist. +6076 N Plantilla:Floorplan9x15 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:1008:10 13 may 2010 difs. hist. +12 026 N Plantilla:Floorplan15x18 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:0908:09 13 may 2010 difs. hist. +11 234 Nm Plantilla:Floorplan14x18 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:0808:08 13 may 2010 difs. hist. +12 689 N Plantilla:Floorplan15x19 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:0808:08 13 may 2010 difs. hist. +11 359 N Plantilla:Floorplan17x15 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:0708:07 13 may 2010 difs. hist. +7569 N Plantilla:Floorplan13x13 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:0708:07 13 may 2010 difs. hist. +11 218 N Plantilla:Floorplan21x12 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:0608:06 13 may 2010 difs. hist. +17 349 N Plantilla:Floorplan23x17 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 08:0508:05 13 may 2010 difs. hist. +8355 N Plantilla:Floorplan17x11 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 07:5307:53 13 may 2010 difs. hist. +5457 N Plantilla:Floorplan11x11 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 07:5107:51 13 may 2010 difs. hist. +19 N Archivo:Icono Hacienda.png {{imagen interfaz}}
  • 07:4907:49 13 may 2010 difs. hist. +2105 N Plantilla:Room table/cells-17 Página nueva: {{Room table/cells-3 |direction={{{direction}}} |type={{{type}}} |room1={{{room1}}} |room2={{{room2}}} |room3={{{room3}}} |room1_paint={{{room1_paint}}} |room2_paint={{{room2_paint}}}...
  • 07:4807:48 13 may 2010 difs. hist. +1629 Nm Plantilla:Room table/cells-13 Página nueva: {{Room table/cells-3 |direction={{{direction}}} |type={{{type}}} |room1={{{room1}}} |room2={{{room2}}} |room3={{{room3}}} |room1_paint={{{room1_paint}}} |room2_paint={{{room2_paint}}}...
  • 07:4707:47 13 may 2010 difs. hist. +1459 N Plantilla:Room table/cells-12 Página nueva: {{Room table/cells-3 |direction={{{direction}}} |type={{{type}}} |room1={{{room1}}} |room2={{{room2}}} |room3={{{room3}}} |room1_paint={{{room1_paint}}} |room2_paint={{{room2_paint}}}...
  • 07:4607:46 13 may 2010 difs. hist. +1357 N Plantilla:Room table/cells-11 Página nueva: {{Room table/cells-3 |direction={{{direction}}} |type={{{type}}} |room1={{{room1}}} |room2={{{room2}}} |room3={{{room3}}} |room1_paint={{{room1_paint}}} |room2_paint={{{room2_paint}}}...
  • 07:2807:28 13 may 2010 difs. hist. +4648 Casona Sin resumen de edición
  • 07:2807:28 13 may 2010 difs. hist. +19 N Archivo:Icono Casona.png {{imagen interfaz}}
  • 07:2707:27 13 may 2010 difs. hist. +5405 Nm Plantilla:Floorplan12x10 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última
  • 07:2707:27 13 may 2010 difs. hist. +6420 N Plantilla:Floorplan13x11 Página nueva: {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align="center" |[[Image:floor-{{{1}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{2}}}.png|{{{size}}}px]] |[[Image:floor-{{{3}}}.png|{{{size}}}px]] |[... última